Vous êtes ici >Accueil >Vie de la Commune > Histoire > Les maires
 
 
 

Les Maires ayant adminsitré lla commune
Antérieurement au premier janvier 1803,
les registres de l'Etat Civil étaient tenus par le Curé de la Paroisse


Date d'entrée en fonction NOM-Prénom Date de cessation
1er janvier 1803 ROMANI Toussaint 31 décembre 1815
1er janvier 1816 MOLINELLI Sébastien 29 juillet 1821
1er janvier 1816 PIERESCHI Christophe 11 juillet 1830
19 juillet 1830 CASANOVA Pierre 8 décembre 1830
15 décembre 1830 ROMANI Joseph 11 janvier 1835
3 février 1835 CASANOVA Pierre 27 juillet 1848
26 août 1848 MOLINELLI Jean 20 juillet 1852
7 août 1852 VINCENTI Vincent 15 septembre 1870
16 octobre 1870 MOLINELLI Pierre-Toussaint
Président de la Commission Communale
6 avril 1871
25 avril 1871 MOLINELLI Dominique 12 mai 1871
25 mai 1871 VINCENTI Vincent 27 août 1876
27 août 1876 CASANOVA Pierre-Mathieu 3 juin 1887
3 juillet 1887 Guaïtella Dominique 17 mai 1908
17 mai 1908 VINCENTI Joseph 3 juillet 1911
3 juillet 1911 VINCENSINI Joseph 10 décembre 1919
10 décembre 1919 BRACCINI Pierre-Toussaint 23 mars 1947
23 mars 1947 ANGELI Antoine 26 octobre 1947
26 octobre 1947 TESTA Roch 15 mars 1959
15 mars 1959 SIMONI Ange 21 mars 1965
21 mars 1965 BAGGIONI Jean 17 mars 2001
17 mars 2001 DINI Gilbert  
.
Histoire de la commune
Les maires de la commune
De la mer à la montagne :



- Une identité rurale
- Une identité urbaine
Une économie double :
- L'économie rurale
- L'économie urbaine
Les équipements publics
Les hameaux :
- Guaïtella
- Alzetu
- Casevecchie
- Astima
Les chemins de randonnée
Le patrimoine
Les monuments de la commune de Ville-di-Pietrabugno en photo, le four à pain, e nivere ...